Compare os recursos que o Exchange Server 2003 oferece quando for executado no 1 para aqueles disponíveis no Microsoft Windows 2000 Server nas seguintes áreas:
| Recuperação de Desastres | |
| Desempenho | |
| Segurança | |
| Mobilidade | |
| Colaboração | |
| Utilidade | |
| Gerenciamento |
Chave:
= Recurso Incluído
= Recurso Não incluído
| Exchange Server 2003 Feature | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server SP3 ou superior |
| Clustering | ||
Clustering de dois nós | ||
Clustering de quatro nós | Requer o Windows 2000 Datacenter Server | |
Clustering de oito nós | Requer o Windows Server 2003, Enterprise Edition | |
Tempo aprimorado de clustering failover | ||
| Armazenagem | ||
Organizar os pontos superando a limitação do 24 unidades de disco | ||
Conectividade com a rede da área de armazenagem padrão (SAN) | ||
| Backup e Restauração | ||
Backup padrão sem o hardware da Microsoft | ||
Backup de base de dados | ||
Ferramenta Mailbox Recovery Center (Centro de Recuperação de Caixa de Correio) | ||
Grupo de Armazenamento de Recuperação |
Chave:
= Recurso Incluído
= Recurso Não incluído
| Recurso do Exchange Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server SP3 ou superior |
| Distribuição de Memória Melhorada | ||
Distribuição padrão de 2 gigabytes (GB) | ||
Distribuição de modo de usuário de 3GB | Requer o Windows 2000 Advanced Server | |
| Pastas Públicas | ||
Melhorias no armazenamento, administração e instâncias de pastas públicas | ||
| E–Mail | ||
Melhoria no caching da lista de distribuição | ||
Supressão das mensagens “fora do escritório” para listas de distribuição | ||
O modo em cache do Microsoft Office Outlook 2003 com Exchange Server reduz a carga do servidor | ||
Compressão de MAPI reduz bytes de dados através da transmissão |
Chave:
= Recurso Incluído
= Recurso Não incluído
| Recurso do Exchange Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server SP3 ou superior |
IPSec para clusters de front-end e back-end | ||
Integração e gerenciamento de identidade das relações entre florestas ou relações entre plataformas (é necessário o Microsoft Identity Integration Server 2003) | ||
Requisição assinada LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) para o serviço de diretório do Active Directory | ||
Autenticação Kerberos de front–end e back–end | ||
Modo de segurança e aplicativo dedicado do Internet Information Services (IIS) 6.0 | ||
Listas de distribuição restrita aos usuários autenticados | ||
Listas de Segurança e Bloqueio em Tempo Real | ||
Filtro de recipiente interno | ||
Proteção avançada contra lixo eletrônico (requer o Outlook 2003)s | ||
API de Varredura de Vírus 2.5 (requer um software antivírus que não seja da Microsoft) | ||
Bloqueio de anexos no Microsoft Office Outlook Web Access | ||
Melhora de permissão de Pasta Pública para usuários não conhecidos | ||
Melhora de submissão restrita |
Chave:
= Recurso Incluído
= Recurso Não incluído
| Recurso do Exchange Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server SP3 ou superior |
Melhorias na Interface do usuário do Outlook Web Access | ||
Melhora no desempenho do Outlook 2003 através da compressão MAPI | ||
Acesso ao HTTP a partir do Outlook 2003 | ||
Suporte ao navegador CHTML (telefones i-Mode) | ||
Suporte ao navegador XHTML (Wireless Application Protocol [WAP] 2.0) | ||
Suporte ao navegador HTML (Assistentes Pessoais Digitais [PDAs] e Smartphones) | ||
Exchange ActiveSync | ||
Suporte ao Pocket PC e Smartphone | ||
Sincronização de notificações atualizadas |
Chave:
= Recurso Incluído
= Recurso Não incluído
| Recurso do Exchange Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server SP3 ou superior |
Colaboração em tempo real (requer o Microsoft Office Live Communications Server 2003 e o Microsoft Office Live Meeting) | ||
Microsoft SharePoint Portal Server Web Parts (requer o SharePoint Portal Server e/ou o Microsoft Windows SharePoint Services) |
Chave:
= Recurso Incluído
= Recurso Não incluído
| Recurso do Exchange Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server SP3 ou superior |
Exchange Server System Manager em execução no Windows XP | ||
Filas centralizadas por servidor | ||
Filas centralizadas por servidor | ||
Todas as filas do sistema são expostas | ||
Ativação da autorização de Cookies | ||
Mover arquivos registrados e dados da fila usando o Exchange Server System Manager | ||
Hierarquia de envio da pasta pública | ||
Capacidades de busca da pasta pública | ||
Conteúdo de envio da pasta pública | ||
Afinidade de pasta pública com as orientações de controle | ||
Migração da pasta pública do Exchange Server 5.5 para o Exchange Server 2003 | ||
Função Multi-User Move Mailbox | ||
Listas de distribuição dinâmica |
Chave:
= Recurso Incluído
= Recurso Não incluído
| Recurso do Exchange Server 2003 | Windows Server 2003 | Windows 2000 Server SP3 ou superior |
Suporte a múltiplas florestas do Windows | ||
Relatório Automático de Erros | ||
1.700 eventos específicos do Exchange Server usando o Microsoft Operations Manager (requer o Microsoft Operations Manager) | ||
| Implantação | ||
Ferramentas de implantação e migração | ||
Aperfeiçoamento do Active Directory Connector | ||
Internet Mail Connection Wizard | ||
Ferramenta Multiple Mailbox Move | ||
Suporte para a renomeação dos domínios (requer o Exchange Server 2003 Service Pack 1 - SP1) |
| 1 | O Exchange Server 2003 não é executado em edições de 64 bits do Windows Server 2003. |